Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
2011 | R$ 8.562.600,55 | R$ 8.562.600,55 | - | - | Recebido | -- | SUS+TESOURO |
2012 | R$ 11.458.211,00 | R$ 11.458.211,00 | - | - | Recebido | - | SUS+TESOURO |
2013 | R$ 11.798.140,59 | R$ 11.798.140,59 | - | - | Recebido | - | SUS+TESOURO |
2014 | R$ 12.982.556,40 | R$ 12.932.477,10 | R$ 50.079,30 | - | Recebido | - | SUS |
2015 | R$ 13.175.261,52 | R$ 13.175.261,52 | - | - | Recebido | - | TESOURO |
2016 | R$ 13.740.312,77 | R$ 13.675.261,52 | - | - | Recebido | - | SUS |
2017 | R$ 14.531.284,52 | R$ 14.418.274,27 | - | R$ 113.010,25 |
Recebido Parcial |
2300000692.000087/2021-85 | TESOURO |
2018 | R$ 14.531.384,52 | R$ 13.820.435,81 | - | - | Recebido | - | SUS |
2019 | R$ 14.531.384,52 | R$ 14.531.384,52 | - | - | Recebido | TESOURO | |
2020 | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | - | - | Recebido | SUS | |
R$ 11.355.228,32 | R$ 11.355.228,32 | R$ 110,00 | - | Recebido | TESOURO | ||
2021 | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | - | - | Recebido | SUS | |
R$ 12.814.958,99 | R$ 12.814.938,98 | R$ 11,00 | R$ 9,01 | Recebido Parcialmente | 2300000692.000097/2021-11 | TESOURO | |
JAN/2022 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | - | - | Recebido | - | SUS |
R$ 1.110.744,65 | R$ 1.110.744,65 | - | - | Recebido | - | TESOURO | |
FEV/2022 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | - | - | Recebido | - | SUS |
R$ 1.110.744,65 | R$ 1.110.744,65 | - | - | Recebido | - | TESOURO | |
MAR/2022 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | - | - | Recebido | - | SUS |
R$ 1.110.744,65 | R$ 1.110.744,65 | - | - | Recebido | - | TESOURO | |
ABR/2022 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | - | - | Recebido | 2300000692.000051/2022-82 | SUS |
R$ 1.137.128,35 | R$ 1.137.128,35 | - | - | Recebido | 2300000692.000052/2022-27 | TESOURO | |
MAI/2022 | R$ 266.666,67 | R$ 266.666,67 | - | - | Recebido | - | SUS |
R$ 604.468,45 | R$ 604.468,45 | - | - | Recebido | - | TESOURO | |
JUN/2022 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | - | - | Recebido | 2300000692.000074/2022-97 | SUS |
R$ 1.162.849,42 | R$ 1.114.416,91 | - | R$ 48.432,51 | Recebido Parcialmente | 2300000692.000138/2021-79 | TESOURO | |
JUL/2022 | R$ 1.162.849,42 | R$ 1.114.416,91 | - | R$ 48.432,51 | Recebido Parcialmente | 2300000692.000138/2021-79 | TESOURO |
R$ 500.000,00 | - | - | R$ 500.000,00 | Recebido Parcialmente | 2300000692.000081/2022-99 | SUS | |
R$ 1.183.541,64 | - | - | R$ 1.183.541,64 | Recebido Parcialmente | 2300000692.000082/2022-33 | TESOURO | |
AGO/2022 | R$ 500.000,00 | - | - | R$ 500.000,00 | Recebido Parcialmente | 2300000692.000103/2022-11 | SUS |
R$ 1.183.541,64 | - | - | R$ 1.183.541,64 | Recebido Parcialmente | 2300000692.000104/2022-65 | TESOURO | |
SET/2022 | |||||||
OUT/2022 | |||||||
NOV/2022 | |||||||
DEZ/2022 | |||||||
Total Acumulado | R$165.009.895,42 | R$161.339.451,98 | R$50.200,30 | R$3.710.243,13 |
*OBSERVAÇÃO DESCONTO EM JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014 REFERENTE A ESCALA MÉDICA INCOMPLETA. Desconto em Dezembro de 2020 referente a pagamento a maior de 11,00 nos meses de janeiro à novembro 2020. Desconto em Julho de 2021 referente a pagamento a maior de 11,00 no mês de Janeiro 2020. |