Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
2011 | R$ 8.562.600,55 | R$ 8.562.600,55 | - | - | Recebido | - | SUS+TESOURO |
2012 | R$ 11.458.211,00 | R$ 11.458.211,00 | - | - | Recebido | - | SUS+TESOURO |
2013 | R$ 11.798.140,59 | R$ 11.798.140,59 | - | - | Recebido | - | SUS+TESOURO |
2014 | R$ 12.982.556,40 | R$ 12.932.477,10 | R$ 50.079,30 | - | Recebido | - | SUS+TESOURO |
2015 | R$ 13.175.261,52 | R$ 13.175.261,52 | - | - | Recebido | - | SUS+TESOURO |
2016 | R$ 13.740.312,77 | R$ 13.740.312,77 | - | - | Recebido | - | SUS+TESOURO |
2017 | R$ 14.531.284,52 | R$ 14.418.274,27 | - | R$ 113.010,25 | Recebido Parcialmente | 2300000692.000087/2021-85 | SUS+TESOURO |
2018 | R$ 14.531.384,52 | R$ 14.531.384,52 | - | - | Recebido | - | SUS+TESOURO |
2019 | R$ 14.531.384,52 | R$ 14.531.384,52 | - | - | Recebido | - | SUS+TESOURO |
2020 | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | - | - | Recebido | - | SUS |
R$ 11.355.228,32 | R$ 11.355.118,32 | R$ 110,00 | - | Recebido | - | TESOURO | |
2021 | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | - | - | Recebido | - | SUS |
R$ 12.814.342,69 | R$ 12.814.322,68 | R$ 11,00 | R$ 9,01 | Recebido Parcialmente | 2300000692.000097/2021-11 | TESOURO | |
2022 | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | - | - | Recebido | - | SUS |
R$ 14.140.333,36 | R$ 14.136.627,86 | R$ 3.705,50 | - | Recebido | - | TESOURO | |
2023 | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | - | - | Recebido | - | SUS |
R$ 15.329.973,67 | R$ 15.329.973,67 | - | - | Recebido | - | TESOURO | |
JAN/2024 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | - | - | Recebido | - | SUS |
R$ 1.313.614,52 | R$ 1.313.614,52 | - | - | Recebido | - | TESOURO | |
FEV/2024 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | - | - | Recebido | - | SUS |
R$ 1.311.828,95 | R$ 1.311.828,95 | - | - | Recebido | - | TESOURO | |
MAR/2024 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | - | - | Recebido | - | SUS |
R$ 1.313.684,52 | R$ 1.313.684,52 | - | - | Recebido | - | TESOURO | |
ABR/2024 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | - | - | Recebido | - | SUS |
R$ 1.389.240,54 | R$ 1.389.240,54 | - | - | Recebido | - | TESOURO | |
MAI/2024 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | - | - | Recebido | - | SUS |
R$ 1.466.175,44 | R$ 1.466.175,44 | - | - | Recebido | - | TESOURO | |
JUN/2024 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | - | - | Recebido | - | SUS |
R$ 1.724.956,13 | R$ 1.724.956,13 | - | - | Recebido | - | TESOURO | |
JUL/2024 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | - | - | Recebido | - | SUS |
R$ 1.646.326,56 | R$ 1.646.326,56 | - | - | Recebido | - | TESOURO | |
AGO/2024 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | - | - | Recebido | - | SUS |
R$ 1.654.973,03 | R$ 1.654.973,03 | - | - | Recebido | - | TESOURO | |
SET/2024 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | - | - | Recebido | - | SUS |
R$ 1.703.540,67 | R$ 1.703.540,67 | - | - | Recebido | - | TESOURO | |
OUT/2024 |
R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | - | - | Recebido | - | SUS |
R$ 1.703.540,67 | 1.703.540,67 | - | - | Recebido | - | TESOURO | |
NOV/2024 |
R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | - | - | Recebido | - | SUS |
R$ 1.703.540,67 | R$ 1.538.349,22 | - | R$ 165.191,45 | Recebido Parcialmente | 2300000692.000160/2024-61 | TESOURO | |
Total Acumulado | R$ 215.409.436,13 | R$ 215.077.319,62 | R$ 53.905,80 | R$ 278.210,71 |
Observações: | |||
Desconto em janeiro, fevereiro e março de 2014 referente a escala médica incompleta. | |||
Desconto em dezembro de 2020 referente a pagamento a maior de 11,00 nos meses de fevereiro à novembro 2020. | |||
Desconto em julho de 2021 referente a pagamento a maior de 11,00 no mês de janeiro 2020. | |||
Desconto em junho de 2022 referente ao pagamento a maior de 3.705,50 do NGC recebido na NF 288 no mês de maio 2022. |