Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
2011 | R$ 8.562.600,55 | R$ 8.562.600,55 | - | - | Recebido | -- | SUS+TESOURO |
2012 | R$ 11.458.211,00 | R$ 11.458.211,00 | - | - | Recebido | - | SUS+TESOURO |
2013 | R$ 11.798.140,59 | R$ 11.798.140,59 | - | - | Recebido | - | SUS+TESOURO |
2014 | R$ 12.982.556,40 | R$ 12.932.477,10 | R$ 50.079,30 | - | Recebido | - | SUS |
2015 | R$ 13.175.261,52 | R$ 13.175.261,52 | - | - | Recebido | - | TESOURO |
2016 | R$ 13.740.312,77 | R$ 13.675.261,52 | - | - | Recebido | - | SUS |
2017 | R$ 14.531.284,52 | R$ 14.418.274,27 | - | R$ 113.010,25 |
Recebido Parcial |
2300000692.000087/2021-85 | TESOURO |
2018 | R$ 14.531.384,52 | R$ 13.820.435,81 | - | - | Recebido | - | SUS |
2019 | R$ 14.531.384,52 | R$ 14.531.384,52 | - | - | Recebido | TESOURO | |
2020 | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | - | - | Recebido | SUS | |
R$ 11.355.228,32 | R$ 11.355.228,32 | R$ 110,00 | - | Recebido | TESOURO | ||
2021 | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | - | - | Recebido | SUS | |
R$ 12.814.958,99 | R$ 12.814.938,98 | R$ 11,00 | R$ 9,01 | Recebido Parcialmente | 2300000692.000097/2021-11 | TESOURO | |
2022 | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | - | - | Recebido | - | SUS |
R$ 14.261.115,69 | R$ 14.196.225,81 | R$ 3.705,50 | R$ 61.184,38 | Recebido Parcialmente |
2300000692.000151/2022-17 2300000692.000152/2022-53 |
TESOURO | |
JAN/2023 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | - | - | RECEBIDO | - | SUS |
R$ 1.175.601,28 | R$ 1.175.601,28 | - | - | RECEBIDO | - | TESOURO | |
FEV/2023 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | - | - | RECEBIDO | - | SUS |
R$ 1.175.601,28 | R$ 500.000,00 | - | - | RECEBIDO | - | TESOURO | |
MAR/2023 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | - |
- |
RECEBIDO | 2300000692.000024/2023-91 | SUS |
R$ 1.175.601,28 | R$ 1.175.601,28 | - | - | RECEBIDO | 2300000692.000025/2023-35 | TESOURO | |
ABRIL/2023 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300000692.000032/2023-37 | SUS |
R$ 1.175.601,28 | R$ 1.175.601,28 | - | - | RECEBIDO |
2300000692.000033/2023-81 2300000692.000034/2023-26 |
TESOURO | |
MAI/2023 | R$ 500.000,00 | - | - | R$ 500.000,00 | A RECEBER | 2300000692.000040/2023-83 | SUS |
R$ 1.175.601,28 | - | - | R$ 1.175.601,28 | A RECEBER |
2300000692.000041/2023-28 2300000692.000042/2023-72 |
TESOURO | |
Total Acumulado | R$ 180.026.047,16 | R$178.183.520,82 | R$ 53.905,80 | R$ 1.788.620,54 |
Observações: | |||
Desconto em janeiro, fevereiro e março de 2014 referente a escala médica incompleta. | |||
Desconto em dezembro de 2020 referente a pagamento a maior de 11,00 nos meses de fevereiro à novembro 2020. | |||
Desconto em julho de 2021 referente a pagamento a maior de 11,00 no mês de janeiro 2020. |